Статистика
Cтатистика по автошколам
Cтатистика по городам
| Город | Кол-во учеников |
|---|---|
| Tallinn | 34768 |
| Tartu | 11781 |
| Narva | 8175 |
| Kohtla-Järve | 5422 |
| Pärnu | 4752 |
| Jõhvi | 4713 |
| Rakvere | 2873 |
| Viljandi | 2240 |
| Sillamäe | 2116 |
| Valga | 1722 |
| Maardu | 1671 |
| Другой город | 1653 |
| Rapla | 1640 |
| Jõgeva | 1627 |
| Kuressaare | 1552 |
| Võru | 1539 |
| Haapsalu | 1498 |
| Paide | 1361 |
| Elva | 1100 |
| Keila | 1095 |
| Põlva | 973 |
| Kiviõli | 793 |
| Tapa | 774 |
| Antsla | 599 |
| Abja-Paluoja | 588 |
| Kärdla | 546 |
| Loksa | 546 |
| Türi | 528 |
| Paldiski | 477 |
| Põltsamaa | 470 |
| Kunda | 433 |
| Saue | 391 |
| Kehra | 390 |
| Lihula | 323 |
| Kallaste | 314 |
| Otepää | 301 |
| Tõrva | 299 |
| Räpina | 275 |
| Kilingi-Nõmme | 260 |
| Karksi-Nuia | 236 |
| Mustvee | 221 |
| Tamsalu | 205 |
| Другой город | 203 |
| Narva-Jõesuu | 174 |
| Püssi | 130 |
| Suure-Jaani | 113 |
| Sindi | 105 |
| Võhma | 69 |
| Всего: | 104034* |



